Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 8 | 8 | 7,875 |
Katinka Travel VCC Black | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 51 | 51 | 60 | 60 | 0,850 |
ASD Etrusca Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,000 |
IES Tomei Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 57 | 53 | 53 | 1,075 |
Lupi Santa Croce | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 56 | 56 | 51 | 51 | 1,098 |
VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 23 | 23 | 63 | 63 | 0,365 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 15:30 Palestra Banti Vis Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
2 - 1
IES Tomei Livorno
11-2121-1921-17
|
Domenica 04/05/2025 17:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
2 - 1
ASD Etrusca Volley
15-2121-1921-17
|
Domenica 04/05/2025 10:30 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Black
3 - 0
VBC Calci
21-921-621-8
|