Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 181 | 182 | 0,995 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 75 | 1,280 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 83 | 1,301 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 173 | 202 | 0,856 |
![]() | Unionvolley Piombino | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 179 | 195 | 0,918 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 2
![]() Folgore San Miniato
20-2525-925-1823-2515-6
|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Piombino
19-2525-1925-2215-2515-13
|
|
RIPOSA
-
![]() MultiRENT Italia VCC
|










