Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 140 | 118 | 1,186 |
![]() | VBC Calci | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 142 | 111 | 1,279 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 43 | 3,488 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 121 | 105 | 1,152 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 113 | 1,115 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 103 | 133 | 0,774 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 150 | 0,640 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 45 | 150 | 0,300 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
4-258-2516-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() ASD Perignano
5-259-2516-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-1225-1125-15
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
18-2524-2625-14
|













