Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 65 | 67 | 0,970 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 30 | 2,500 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 58 | 1,293 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 15 | 75 | 0,200 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
4-258-2516-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() ASD Perignano
5-259-2516-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-1225-1125-15
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
18-2524-2625-14
|













