Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 124 | 1,379 |
![]() | Volley4all | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 48 | 1,583 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Invicta Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 76 | 1,263 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 144 | 150 | 0,960 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 131 | 171 | 0,766 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 111 | 150 | 0,740 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 76 | 0,632 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-2325-1925-13
|
| Mercoledì 17/12/2025 19:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-2522-2520-25
|













