Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley4all | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 48 | 1,583 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 69 | 1,391 |
![]() | Invicta Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 76 | 1,263 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-2325-1925-13
|
| Mercoledì 17/12/2025 19:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-2522-2520-25
|













