Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 96 | 0,792 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 96 | 0,719 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 76 | 0,632 |
![]() | Invicta Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley4all | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-2325-1925-13
|
| Mercoledì 17/12/2025 19:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-2522-2520-25
|













