Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 147 | 107 | 1,374 |
![]() | Katinka Travel VCC | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 142 | 114 | 1,246 |
![]() | Bellaria Pontedera | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 139 | 128 | 1,086 |
![]() | Volley Ponsacco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 61 | 72 | 0,847 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 150 | 0,640 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 09:30 Palestra Scuola Media Via Niccolini - CAPONNOLI |
PSB Capannoli
![]() -
![]() Volley Ponsacco
|
| Venerdì 05/12/2025 18:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
18-258-2520-25
|
| Domenica 07/12/2025 18:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 1 - 2
![]() Katinka Travel VCC
22-2525-1817-24
|











