Under 13/F - Coppa BT San Lorenzo
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 216 | 164 | 1,317 |
![]() | Dream Volley Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 25 | 0,360 | 198 | 167 | 1,186 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 3 | 3 | 0 | 29 | 5 | 5,800 | 190 | 173 | 1,098 |
![]() | Ospedalieri Volley | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 183 | 1699 | 0,108 |
![]() | Bellaria Pontedera | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 190 | 203 | 0,936 |
![]() | Pol. Monteserra | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 1634 | 205 | 7,971 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 09:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Volley
25-1925-1825-22
|
| Domenica 26/04/2026 09:30 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Pol. Monteserra
25-1025-425-10
|
| Domenica 26/04/2026 09:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - Pontedera |
Bellaria Pontedera
![]() 1 - 2
![]() MultiRENT Italia VCC
25-1812-2521-25
|











