Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 177 | 177 | 165 | 165 | 1,073 |
![]() | Volley Cecina | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 113 | 113 | 85 | 85 | 1,329 |
![]() | MV Modigliani | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 167 | 167 | 146 | 146 | 1,144 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 122 | 122 | 82 | 82 | 1,488 |
![]() | Pol. Casarosa | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 142 | 142 | 175 | 175 | 0,811 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 117 | 117 | 185 | 185 | 0,632 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 15:00 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() 2 - 1
![]() MV Modigliani
8-2121-621-20
|
Domenica 11/05/2025 11:00 Palestra VBC Via Nocetti - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1921-1321-12
|
Domenica 11/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
9-218-218-21
|