Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 38 | 38 | 1,658 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 25 | 25 | 2,520 |
![]() | MV Modigliani | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 109 | 109 | 107 | 107 | 1,019 |
![]() | VBC Calci | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 57 | 57 | 59 | 59 | 0,966 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 54 | 54 | 59 | 59 | 0,915 |
![]() | Pol. Casarosa | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 83 | 83 | 121 | 121 | 0,686 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 15:00 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() 2 - 1
![]() MV Modigliani
8-2121-621-20
|
Domenica 11/05/2025 11:00 Palestra VBC Via Nocetti - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1921-1321-12
|
Domenica 11/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
9-218-218-21
|