Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 120 | 120 | 106 | 106 | 1,132 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 59 | 59 | 54 | 54 | 1,093 |
![]() | Volley Cecina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 50 | 50 | 47 | 47 | 1,064 |
![]() | MV Modigliani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 58 | 58 | 39 | 39 | 1,487 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 59 | 59 | 57 | 57 | 1,035 |
![]() | Pancino VCC Green | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 63 | 63 | 126 | 126 | 0,500 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 15:00 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() 2 - 1
![]() MV Modigliani
8-2121-621-20
|
Domenica 11/05/2025 11:00 Palestra VBC Via Nocetti - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1921-1321-12
|
Domenica 11/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
9-218-218-21
|