Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 8 | 8 | 7,875 |
ASD Etrusca Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,000 |
IES Tomei Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 57 | 53 | 53 | 1,075 |
Katinka Travel VCC Black | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 93 | 93 | 123 | 123 | 0,756 |
Lupi Santa Croce | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 86 | 86 | 114 | 114 | 0,754 |
VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 63 | 63 | 126 | 126 | 0,500 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/05/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
3 - 0
Katinka Travel VCC Black
21-1221-1221-18
|
Sabato 17/05/2025 18:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
3 - 0
VBC Calci
21-321-1921-18
|
Sabato 10/05/2025 19:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
3 - 0
Lupi Santa Croce
21-1021-421-16
|