Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Etrusca Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 114 | 114 | 98 | 98 | 1,163 |
IES Tomei Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 123 | 123 | 91 | 91 | 1,352 |
Katinka Travel VCC Blu | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 120 | 120 | 87 | 87 | 1,379 |
Katinka Travel VCC Black | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 23 | 23 | 2,739 |
Lupi Santa Croce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 53 | 53 | 57 | 57 | 0,930 |
VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 8 | 8 | 63 | 63 | 0,127 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/05/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
3 - 0
Katinka Travel VCC Black
21-1221-1221-18
|
Sabato 17/05/2025 18:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
3 - 0
VBC Calci
21-321-1921-18
|
Sabato 10/05/2025 19:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
3 - 0
Lupi Santa Croce
21-1021-421-16
|