Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 256 | 221 | 1,158 |
![]() | Volley Project Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 134 | 1,366 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 147 | 150 | 0,980 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 173 | 202 | 0,856 |
![]() | Unionvolley Piombino | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 218 | 270 | 0,807 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-1425-925-16
|
| Sabato 08/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
19-2511-2521-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Sei Rose Rosignano
|










