Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 215 | 152 | 1,414 |
![]() | VBC Calci | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 217 | 148 | 1,466 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 89 | 2,528 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 178 | 170 | 1,047 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 172 | 188 | 0,915 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 155 | 180 | 0,861 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 133 | 225 | 0,591 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 82 | 225 | 0,364 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1225-1825-16
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
12-258-2517-25
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
16-2513-258-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() PSB Capannoli
15-2510-259-25
|













