Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 140 | 101 | 1,386 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 83 | 1,807 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 95 | 1,579 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 30 | 2,500 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 150 | 0,647 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 15 | 75 | 0,200 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1225-1825-16
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
12-258-2517-25
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
16-2513-258-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() PSB Capannoli
15-2510-259-25
|













