Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 67 | 65 | 1,031 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 61 | 2,459 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 38 | 1,974 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 95 | 150 | 0,633 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 80 | 150 | 0,533 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 67 | 150 | 0,447 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 28 | 75 | 0,373 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1225-1825-16
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
12-258-2517-25
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
16-2513-258-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() PSB Capannoli
15-2510-259-25
|













