Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 246 | 172 | 1,430 |
![]() | Invicta Grosseto | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 112 | 1,527 |
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 219 | 199 | 1,101 |
![]() | Volley4all | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 125 | 123 | 1,016 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 111 | 132 | 0,841 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 206 | 203 | 1,015 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 159 | 225 | 0,707 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 80 | 151 | 0,530 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley4all
25-1825-1925-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Era Volley Pontedera
25-1625-2225-10
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
7-2515-2514-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1325-825-11
|













