Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 112 | 1,527 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 69 | 1,391 |
![]() | Volley4all | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 125 | 123 | 1,016 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley4all
25-1825-1925-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Era Volley Pontedera
25-1625-2225-10
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
7-2515-2514-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1325-825-11
|













