Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 103 | 1,456 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 151 | 128 | 1,180 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 144 | 145 | 0,993 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 111 | 132 | 0,841 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 76 | 0,632 |
![]() | Invicta Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley4all | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley4all
25-1825-1925-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Era Volley Pontedera
25-1625-2225-10
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
7-2515-2514-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1325-825-11
|













