Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 218 | 155 | 1,406 |
![]() | Katinka Travel VCC | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 212 | 162 | 1,309 |
![]() | Bellaria Pontedera | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,250 | 187 | 199 | 0,940 |
![]() | Volley Ponsacco | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 136 | 120 | 1,133 |
![]() | PSB Capannoli | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 109 | 145 | 0,752 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 144 | 225 | 0,640 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 1
![]() Bellaria Pontedera
21-2525-1225-11
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Palestra Scuola Media Via Niccolini - CAPONNOLI |
PSB Capannoli
![]() 1 - 2
![]() Katinka Travel VCC
25-207-2516-25
|
| Venerdì 12/12/2025 18:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Volley Ponsacco
18-2513-2517-25
|











