Under 12/FM - Girone Finale
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 284 | 246 | 1,154 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 239 | 291 | 0,821 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 186 | 206 | 0,903 |
![]() | Volley Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 181 | 219 | 0,826 |
![]() | Invicta Volley Grosseto | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5,000 | 295 | 199 | 1,482 |
![]() | Lupi Santa Croce | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 257 | 281 | 0,915 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 15:30 Palestra Banti Vis Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
![]() 0 - 3
![]() Torretta Volley Livorno
17-2521-2524-25
|
| Domenica 26/04/2026 15:30 Pala Turris Via Cilea, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 1 - 2
![]() Volley Livorno
25-2222-2522-25
|
| Domenica 26/04/2026 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 1
![]() Invicta Volley Grosseto
25-2325-2215-25
|











