Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 354 | 303 | 1,168 |
![]() | Volley Project Livorno | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 188 | 1,372 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 229 | 248 | 0,923 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 227 | 277 | 0,819 |
![]() | Unionvolley Piombino | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 218 | 270 | 0,807 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
25-2025-1322-2526-24
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
13-2519-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|










