Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 284 | 210 | 1,352 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11,000 | 290 | 198 | 1,465 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 225 | 243 | 0,926 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5,000 | 287 | 156 | 1,840 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 241 | 240 | 1,004 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 247 | 216 | 1,144 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 179 | 300 | 0,597 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 110 | 300 | 0,367 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 2 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
17-2525-1425-23
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-1125-925-8
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() ASD Perignano
15-2525-2023-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-2325-725-16
|













