Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD Perignano | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 145 | 93 | 1,559 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 140 | 101 | 1,386 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 137 | 95 | 1,442 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 83 | 1,807 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 95 | 1,579 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 150 | 0,647 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 84 | 150 | 0,560 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 43 | 150 | 0,287 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 2 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
17-2525-1425-23
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-1125-925-8
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() ASD Perignano
15-2525-2023-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-2325-725-16
|













