Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 321 | 214 | 1,500 |
![]() | Invicta Grosseto | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 246 | 152 | 1,618 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 186 | 180 | 1,033 |
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 281 | 246 | 1,142 |
![]() | VBC Calci | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 259 | 274 | 0,945 |
![]() | Volley4all | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 167 | 198 | 0,843 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 202 | 300 | 0,673 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 128 | 226 | 0,566 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
25-1725-1025-13
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2513-2512-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
17-2514-2512-25
|
| Domenica 23/11/2025 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
13-2512-2523-25
|













