Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 103 | 1,456 |
![]() | Invicta Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 151 | 128 | 1,180 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 144 | 145 | 0,993 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 111 | 132 | 0,841 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 150 | 0,647 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 151 | 0,636 |
![]() | Volley4all | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
25-1725-1025-13
|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2513-2512-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
17-2514-2512-25
|
| Domenica 23/11/2025 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
13-2512-2523-25
|













