Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5,000 | 293 | 221 | 1,326 |
![]() | Katinka Travel VCC | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 278 | 237 | 1,173 |
![]() | Bellaria Pontedera | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 256 | 262 | 0,977 |
![]() | PSB Capannoli | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 245 | 261 | 0,939 |
![]() | Volley Ponsacco | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1,000 | 249 | 250 | 0,996 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 210 | 300 | 0,700 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 19:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Katinka Travel VCC
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
23-2520-2523-25
|
| Domenica 11/01/2026 09:30 Palestra Scuola Media Via Niccolini - CAPONNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera
25-2225-2225-22
|
| Domenica 11/01/2026 18:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() Volley Ponsacco
25-1719-2525-21
|











