Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 274 | 244 | 1,123 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 242 | 175 | 1,383 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 226 | 164 | 1,378 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 239 | 178 | 1,343 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 245 | 288 | 0,851 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,200 | 189 | 236 | 0,801 |
![]() | Pancino VCC Green | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,200 | 120 | 250 | 0,480 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 2 - 1
![]() BorgoRosso Livorno
21-1915-2121-20
|
Domenica 02/02/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley Blu
9-2114-2110-21
|
Domenica 02/02/2025 00:30 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Verde
21-1221-821-13
|
RIPOSA
-
![]() Pol. Casarosa
|