Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 109 | 109 | 99 | 99 | 1,101 |
![]() | VBC Calci | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 120 | 120 | 106 | 106 | 1,132 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 122 | 122 | 93 | 93 | 1,312 |
![]() | MV Modigliani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 58 | 58 | 39 | 39 | 1,487 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 76 | 76 | 117 | 117 | 0,650 |
![]() | Pancino VCC Green | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 97 | 97 | 189 | 189 | 0,513 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/05/2025 15:30 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() 2 - 1
![]() VBC Calci
21-1421-1717-21
|
Domenica 25/05/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1621-821-12
|
Domenica 25/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() MV Modigliani
13-219-2112-21
|