Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 126 | 126 | 34 | 34 | 3,706 |
ASD Etrusca Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 120 | 120 | 85 | 85 | 1,412 |
Lupi Santa Croce | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 149 | 149 | 157 | 157 | 0,949 |
IES Tomei Livorno | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 105 | 105 | 109 | 109 | 0,963 |
Katinka Travel VCC Black | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 115 | 115 | 186 | 186 | 0,618 |
VBC Calci | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 84 | 84 | 189 | 189 | 0,444 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/05/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
2 - 1
IES Tomei Livorno
21-1321-1414-21
|
Domenica 25/05/2025 11:00 Palestra Banti Vis Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 0
VBC Calci
21-521-221-14
|
Domenica 25/05/2025 18:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
3 - 0
Katinka Travel VCC Black
21-921-921-4
|