Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Blu | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 183 | 183 | 109 | 109 | 1,679 |
ASD Etrusca Volley | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 170 | 170 | 146 | 146 | 1,164 |
Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 116 | 116 | 78 | 78 | 1,487 |
IES Tomei Livorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 149 | 149 | 154 | 154 | 0,968 |
Katinka Travel VCC Black | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 106 | 106 | 86 | 86 | 1,233 |
VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 36 | 36 | 126 | 126 | 0,286 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/05/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
2 - 1
IES Tomei Livorno
21-1321-1414-21
|
Domenica 25/05/2025 11:00 Palestra Banti Vis Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 0
VBC Calci
21-521-221-14
|
Domenica 25/05/2025 18:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
3 - 0
Katinka Travel VCC Black
21-921-921-4
|