Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 333 | 231 | 1,442 |
![]() | Folgore San Miniato | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 354 | 303 | 1,168 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0,700 | 329 | 380 | 0,866 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 332 | 350 | 0,949 |
![]() | Unionvolley Piombino | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 261 | 345 | 0,757 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-1525-1425-14
|
| Sabato 22/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
25-1823-2525-1922-258-15
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|










