Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 359 | 231 | 1,554 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 336 | 273 | 1,231 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 313 | 282 | 1,110 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 300 | 290 | 1,034 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 307 | 306 | 1,003 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6,500 | 362 | 202 | 1,792 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 226 | 375 | 0,603 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 131 | 375 | 0,349 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() PSB Capannoli
25-1425-1225-20
|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
5-257-259-25
|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() Bellaria Pontedera
17-2525-1524-26
|
| Domenica 30/11/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() ASD Perignano
17-2518-2512-25
|













