Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 418 | 317 | 1,319 |
![]() | Invicta Grosseto | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 349 | 249 | 1,402 |
![]() | Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 356 | 280 | 1,271 |
![]() | VBC Calci | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 334 | 311 | 1,074 |
![]() | Volley4all | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 242 | 251 | 0,964 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 220 | 255 | 0,863 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 255 | 375 | 0,680 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 165 | 301 | 0,548 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-825-1325-16
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Invicta Grosseto
25-2120-2525-1512-2515-17
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Volley4all
13-2519-2521-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
5-2514-2515-25
|













