Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 274 | 209 | 1,311 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 111 | 1,541 |
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 152 | 1,349 |
![]() | Volley4all | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 200 | 176 | 1,136 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 115 | 129 | 0,891 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 69 | 150 | 0,460 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-825-1325-16
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Invicta Grosseto
25-2120-2525-1512-2515-17
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Volley4all
13-2519-2521-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
5-2514-2515-25
|













