Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 13 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,500 | 368 | 277 | 1,329 |
![]() | Katinka Travel VCC | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 350 | 304 | 1,151 |
![]() | Bellaria Pontedera | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 317 | 326 | 0,972 |
![]() | Volley Ponsacco | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0,875 | 316 | 322 | 0,981 |
![]() | PSB Capannoli | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 301 | 336 | 0,896 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0,154 | 274 | 361 | 0,759 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/01/2026 17:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() PSB Capannoli
25-2025-1625-20
|
| Domenica 18/01/2026 09:15 Palestra Comunale Via Melagnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 1 - 2
![]() Katinka Travel VCC
21-2521-2525-22
|
| Venerdì 16/01/2026 18:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 2 - 1
![]() Bellaria Pontedera
25-2014-2525-16
|











