Under 13/M - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 228 | 1,649 |
![]() | Katinka Travel VCC | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2,000 | 335 | 273 | 1,227 |
![]() | VBC Calci | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 327 | 284 | 1,151 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 310 | 325 | 0,954 |
![]() | Arno Volley | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 269 | 347 | 0,775 |
![]() | New Volley 2019 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 215 | 375 | 0,573 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/02/2026 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 0 - 3
![]() Katinka Travel VCC
11-2517-2516-25
|
| Domenica 08/02/2026 15:30 Palestra Rodari Piazza Giovanni XXIII - SAN VINCENZO |
New Volley 2019
![]() 0 - 3
![]() Invicta Volley
13-2516-2513-25
|
| Domenica 08/02/2026 15:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Arno Volley
25-1825-925-20
|











