Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 493 | 342 | 1,442 |
![]() | VBC Calci | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 424 | 311 | 1,363 |
![]() | Twins Bar VCC | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 388 | 356 | 1,090 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 409 | 432 | 0,947 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 345 | 376 | 0,918 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 338 | 392 | 0,862 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 209 | 397 | 0,526 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 15:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Cascina
16-2519-2525-1625-1815-17
|
Sabato 05/04/2025 15:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 2 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
25-2316-2521-2525-147-15
|
Sabato 05/04/2025 15:30 Palestra Geodetica Martini Via dello Stadio - CASTELFRANCO DI SOTTO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 1 - 3
![]() Twins Bar VCC
22-2519-2525-2319-25
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|