Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 436 | 384 | 1,135 |
![]() | Volley Project Livorno | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 333 | 231 | 1,442 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,615 | 410 | 462 | 0,887 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 336 | 395 | 0,851 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 382 | 425 | 0,899 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Unionvolley Piombino
17-2511-2522-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() Folgore San Miniato
17-2525-719-2520-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Project Livorno
|










