Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 436 | 298 | 1,463 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 411 | 293 | 1,403 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 388 | 347 | 1,118 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 365 | 365 | 1,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,800 | 374 | 383 | 0,977 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6,500 | 362 | 202 | 1,792 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 226 | 375 | 0,603 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 151 | 450 | 0,336 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() -
![]() MultiRENT Italia VCC
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-625-425-10
|
| Domenica 07/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-2227-2525-20
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontedera
23-2522-2520-25
|













