Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 418 | 317 | 1,319 |
![]() | Invicta Grosseto | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 349 | 249 | 1,402 |
![]() | Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 356 | 280 | 1,271 |
![]() | VBC Calci | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 334 | 311 | 1,074 |
![]() | Volley4all | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 242 | 251 | 0,964 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 220 | 255 | 0,863 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 255 | 375 | 0,680 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 165 | 301 | 0,548 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() -
![]() VBC Calci
|
| Domenica 07/12/2025 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() -
![]() Tomei Livorno
|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() -
![]() Era Volley Pontedera
|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() -
![]() Volley4all
|













