Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 493 | 359 | 1,373 |
![]() | Invicta Grosseto | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 424 | 294 | 1,442 |
![]() | Lupi Santa Croce | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 453 | 353 | 1,283 |
![]() | VBC Calci | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 432 | 404 | 1,069 |
![]() | Pallavolo Cascina | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 410 | 442 | 0,928 |
![]() | Volley4all | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 404 | 445 | 0,908 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 300 | 450 | 0,667 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 207 | 376 | 0,551 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 2 - 3
![]() VBC Calci
20-2522-2525-1725-161-15
|
| Domenica 07/12/2025 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2515-2510-25
|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() Era Volley Pontedera
25-1925-1325-13
|
| Domenica 07/12/2025 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 1
![]() Volley4all
25-1822-2525-2125-9
|













