Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 14 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 435 | 337 | 1,291 |
![]() | Katinka Travel VCC | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 411 | 369 | 1,114 |
![]() | Bellaria Pontedera | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1,250 | 380 | 384 | 0,990 |
![]() | Volley Ponsacco | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1,000 | 376 | 389 | 0,967 |
![]() | PSB Capannoli | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 359 | 399 | 0,900 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 339 | 422 | 0,803 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Palestra Comunale Via Melagnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 2 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
25-2225-2010-25
|
| Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 2 - 1
![]() Katinka Travel VCC
25-1915-2525-17
|
| Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
25-1813-2525-15
|











