Under 13 F - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Migliarino Volley | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno Blu | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2025 09:30 Palestra Scuola Media Leopardi Via del Capannone - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() 2 - 1
![]() VBC Calci
|
Domenica 19/01/2025 09:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Livorno Blu
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
|
Domenica 19/01/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 1 - 2
![]() Volley Project Livorno
|
RIPOSA
-
![]() Pol. Vicarello
|