Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 408 | 281 | 1,452 |
![]() | Folgore San Miniato | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 486 | 459 | 1,059 |
![]() | Unionvolley Piombino | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 434 | 476 | 0,912 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,563 | 491 | 560 | 0,877 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 382 | 425 | 0,899 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/12/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
17-2515-2518-25
|
| Sabato 06/12/2025 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 1
![]() Sei Rose Rosignano
23-2525-1525-2225-19
|
|
RIPOSA
-
![]() MultiRENT Italia VCC
|










