Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 4 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 481 | 346 | 1,390 |
![]() | VBC Calci | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 511 | 347 | 1,473 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0,750 | 427 | 453 | 0,943 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 437 | 422 | 1,036 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 406 | 440 | 0,923 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 8,000 | 437 | 243 | 1,798 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 301 | 411 | 0,732 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 187 | 525 | 0,356 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1725-1325-11
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
13-2514-259-25
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
17-2525-2011-25
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
13-2519-2517-25
|













