Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD Perignano | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 261 | 215 | 1,214 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 186 | 176 | 1,057 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 163 | 216 | 0,755 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 137 | 95 | 1,442 |
![]() | VBC Calci | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 104 | 2,163 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 95 | 1,579 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 84 | 150 | 0,560 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 43 | 150 | 0,287 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1725-1325-11
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() -
![]() PSB Capannoli
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() -
![]() VBC Calci
|













