Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 127 | 1,055 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 157 | 211 | 0,744 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 148 | 2,027 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 66 | 2,273 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 97 | 1,546 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 142 | 225 | 0,631 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 80 | 150 | 0,533 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 88 | 225 | 0,391 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1725-1325-11
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() -
![]() PSB Capannoli
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() -
![]() VBC Calci
|













