Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 424 | 299 | 1,418 |
![]() | Tomei Livorno | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 418 | 317 | 1,319 |
![]() | Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 356 | 280 | 1,271 |
![]() | VBC Calci | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 334 | 311 | 1,074 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 220 | 255 | 0,863 |
![]() | Volley4all | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 292 | 326 | 0,896 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 255 | 375 | 0,680 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 165 | 301 | 0,548 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-2517-2520-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|













