Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,000 | 591 | 438 | 1,349 |
![]() | Invicta Grosseto | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 499 | 344 | 1,451 |
![]() | VBC Calci | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,600 | 527 | 502 | 1,050 |
![]() | Lupi Santa Croce | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1,500 | 551 | 448 | 1,230 |
![]() | Pallavolo Cascina | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,923 | 489 | 540 | 0,906 |
![]() | Volley4all | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0,533 | 454 | 520 | 0,873 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 376 | 491 | 0,766 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 248 | 452 | 0,549 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Cascina
21-2527-2525-1525-14
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-926-2425-8
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-2517-2520-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 2
![]() Lupi Santa Croce
25-1817-2513-2525-1715-13
|













